단면2차 모멘트ai2=
단면적)&n 단면2차 반경p ( I / 2 )p 계수 Z = I / e
|
사용 순위 |
치수 (mm) |
단면적 cm2 a |
단위 중량 kg/m |
중심의 위치 cm |
단면 2차 모멘트 cm4 |
단면 2차 반경 cm | tan α |
단면 계수 cm3 | |||||||||||
| AxB | t | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | 최대 lu | 최소 lv | ix | iy | 최대 iu | 최소 iv | Zx | Zy | ||||
| X | 90x75 | 9 | 8.5 | 6 | 14.04 | 11.0 | 2.75 | 2.0 | 109 | 68.1 | 143 | 34.1 | 2.78 | 2.20 | 3.19 | 1.56 | 0.676 | 17.4 | 12.4 |
| ○ | 100x75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 | 3.06 | 1.83 | 118 | 56.9 | 144 | 30.8 | 3.15 | 2.19 | 3.49 | 1.61 | 0.548 | 17.0 | 10.0 |
| ○ | 100x75 | 10 | 10 | 7 | 16.50 | 13.0 | 3.17 | 1.94 | 159 | 76.1 | 194 | 41.3 | 3.11 | 2.15 | 3.43 | 1.58 | 0.543 | 23.3 | 13.7 |
| ○ | 125x75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 4.10 | 1.64 | 219 | 60.4 | 243 | 36.4 | 4.01 | 2.11 | 4.23 | 1.64 | 0.362 | 26.1 | 10.3 |
| ○ | 125x75 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | 4.22 | 1.75 | 299 | 80.8 | 330 | 49.0 | 3.96 | 2.06 | 4.17 | 1.61 | 0.357 | 36.1 | 14.1 |
| X | 125x75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 4.35 | 1.87 | 376 | 101 | 415 | 61.9 | 3.93 | 2.04 | 4.13 | 1.60 | 0.352 | 46.1 | 17.9 |
| X | 125x75 | 10 | 10 | 7 | 20.50 | 16.1 | 3.95 | 2.22 | 318 | 138 | 380 | 76.2 | 3.94 | 2.59 | 4.30 | 1.93 | 0.505 | 37.2 | 20.3 |
| X | 125x75 | 13 | 10 | 7 | 26.26 | 20.6 | 4.07 | 2.34 | 401 | 173 | 477 | 96.3 | 3.91 | 2.57 | 4.26 | 1.91 | 0.501 | 47.5 | 25.9 |
| ○ | 150x90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 | 4.95 | 1.99 | 485 | 133 | 537 | 80.4 | 4.81 | 2.52 | 5.06 | 1.96 | 0.361 | 48.2 | 19.0 |
| ○ | 150x90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 5.07 | 2.10 | 619 | 167 | 685 | 102 | 4.76 | 2.47 | 5.00 | 1.93 | 0.357 | 62.3 | 24.3 |
| X | 150x100 | 9 | 12 | 6 | 31.84 | 17.1 | 4.76 | 2.30 | 502 | 181 | 579 | 104 | 4.79 | 2.88 | 5.15 | 2.18 | 0.439 | 49.1 | 23.5 |
| X | 150x100 | 12 | 12 | 8.5 | 28.56 | 22.4 | 4.88 | 2.41 | 642 | 228 | 738 | 132 | 4.74 | 2.83 | 5.09 | 2.15 | 0.435 | 63.4 | 30.1 |
| X | 150x100 | 15 | 12 | 8.5 | 35.25 | 27.7 | 5.00 | 2.53 | 782 | 276 | 897 | 161 | 4.71 | 2.80 | 5.04 | 2.14 | 0.431 | 78.2 | 37.0 |

|
사용 순위 |
치수 (mm) |
단면적 cm2 a |
단위 중량 kg/m |
중심의
위치 cm | |||||
| AxB | t1 | t2 | r1 | r2 | Cx | Cy | |||
| ○ | 200x90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 | 6.36 | 2.15 |
| ○ | 250x90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 | 8.61 | 1.92 |
| ○ | 250x90 | 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 | 8.99 | 1.89 |
| ○ | 300x90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 | 11.0 | 1.76 |
| ○ | 300x90 | 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 | 11.3 | 1.75 |
| X | 350x100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.74 | 45.3 | 13.0 | 1.87 |
| X | 400x100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.85 | 53.8 | 15.4 | 1.77 |
|
사용 순위 | 치수 (mm) |
단면 2차 모멘트 cm4 |
단면 2차 반경 cm | tan α |
단면 계수 cm3 | |||||||
| AxB | Ix | Iy | 최대 lu | 최소 lv | ix | iy | 최대 iu | 최소 iv | Zx | Zy | ||
| ○ | 200x90 | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6.39 | 2.60 | 6.58 | 2.05 | 0.263 | 88.7 | 29.2 |
| ○ | 250x90 | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8.08 | 2.44 | 8.20 | 1.98 | 0.182 | 149 | 31.5 |
| ○ | 250x90 | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8.07 | 2.35 | 8.18 | 1.93 | 0.173 | 174 | 33.5 |
| ○ | 300x90 | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9.72 | 2.30 | 9.80 | 1.90 | 0.136 | 229 | 33.8 |
| ○ | 300x90 | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9.68 | 2.22 | 9.76 | 1.85 | 0.128 | 265 | 35.8 |
| X | 350x100 | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11.3 | 2.50 | 11.4 | 2.08 | 0.124 | 338 | 44.5 |
| X | 400x100 | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12.9 | 2.38 | 13.0 | 2.01 | 0.0996 | 467 | 47.1 |